Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Hyundai i30 Turbo
Copyright: Hyundai
Copyright: Hyundai
Die sonstigen „inneren Werte“ wie die Bedienbarkeit und die Verarbeitung sind unverändert geblieben und machen den Turbo durchaus zum Alltagsauto für den sportlich orientierten Familienvater.
Plus: Gute Fahrleistungen, umfangreiche Ausstattung, knapp kalkulierter Preis
Minus: Eingeschränkte Sicht schräg nach hinten
Länge/Breite/Höhe/Radstand in Metern: | 4,30/1,78/1,47/2,65 |
Leergewicht: | 1.367 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 1.920 kg |
Kofferraumvolumen: | 376 l bis 1.316 l |
Anhängelast: | 1.400 kg |
Tankinhalt: | 53 l |
Motor: | Vierzylinder-Turbobenziner |
Hubraum: | 1.591 ccm |
Leistung: | 137 kW/186 PS bei 5 500/min |
maximales Drehmoment: | 265 Nm bei 1500 – 4 500/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 219 km/h |
Beschleunigung 0 bis 100 km/h | 8,0 Sekunden |
Normverbrauch: | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß: | 169 g/km |
Getriebe: | Sechsgang-Handschaltung |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis: | ab 23.850 Euro |
geschrieben von MID veröffentlicht am 18.05.2015 aktualisiert am 18.05.2015
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.