Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
(adrivo.com) Mit einer Tagesbestzeit von 1:58.358 Minuten hat Mercedes-Debütant Maro Engel gleich am ersten ITR-Testtag in Mugello ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Ebenso wie seine Kollegen sah er sich jedoch widrigen Streckenbedingungen ausgesetzt: Bei eisigen Temperaturen und immer wieder einsetzendem Regen blieben heute die selbst unter optimalen Bedingungen mystischen Zeitenvergleiche sinnlos. Zum Vergleich: Beim DTM-Wochenende in Mugello 2007 war die Bestzeit mit einer 1:43.551 von Martin Tomczyk im dritten freien Training unter Normalbedingungen um rund 15 Sekunden schneller gewesen.
Mit 49 Runden hatte sich Engel in seinem 2007er-Mercedes schon am Vormittag als fleißigster Tester präsentiert; mit 39 weiteren Mugello-Umrundungen zeigte er sich auch im Tagesvergleich am eifrigsten. Mit einer Zeit von 1:56.699 Minuten sicherte sich Phoenix-Audi-Pilot Alexandre Prémat in einem von zwei eingesetzten 2007er-Audi am Vormittag Gesamtrang zwei – mit einer Bestzeit am Nachmittag verfehlte er die Bestmarke Engels vom Vormittag knapp. Mathias Lauda sorgte in einer C-Klasse des Vorjahres für die drittbeste Zeit des Tages.
Die ebenso wenig aussagekräftigen Zeitenlisten der Neuwagen führen Tom Kristensen und Bruno Spengler an: Während der dänische Abt-Audi-Pilot mit einer Zeit von 1:58.451 Minuten für die beste Zeit eines 2008er-Boliden sorgte, kam der Kanadier in der neuen Mercedes C-Klasse am Vor- und Nachmittag jeweils auf Platz vier. Mit Ausnahme von Engel und Katherine Legge, die am Vormittag im 2006er-Audi Rang sieben belegte, warten die bestätigten Neulinge noch auf ihren Einsatz: Die ersten Runden von Ralf Schumacher, Oliver Jarvis und Markus Winkelhock sind für morgen angesetzt.
Auch die beiden HWA-Piloten Jamie Green und Paul Di Resta griffen noch anders als die vier Abt-Audi-Piloten, die sich zwei aktuelle A4 DTM sowie einen Testträger teilten, noch nicht ins Lenkrad. Begünstigt durch die widrigen Streckenbedingungen unterlief Timo Scheider im Audi-Testträger das folgenschwerste Missgeschick des Tages: Mit einem Einschlag in die Streckenbegrenzungen sorgte der Lahnsteiner für eine 30-minütige Unterbrechung des Tests. Licht ins Dunkel um die Besetzung des zweiten TME-Cockpits brachte Christijan Albers: Der Vizechampion von 2003 pilotierte am Nachmittag einen 2006er-Audi – wurde von dem Privatteam jedoch noch nicht als Stammbesetzung bestätigt…
Platz | Fahrer (Fahrzeug) | Zeit | Runden |
1. | Maro Engel (Mercedes 2007) | 1:56.358 | 88 |
2. | Alexandre Prémat (Audi 2007) | 1:58.699 | 60 |
3. | Mathias Lauda (Mercedes 2007) | 1:57.974 | 61 |
4. | Mike Rockenfeller (Audi 2007) | 1:58.268 | 86 |
5. | Tom Kristensen (Audi 2008) | 1:58.451 | 31 |
6. | Bruno Spengler (Mercedes 2008) | 1:58.513 | 41 |
7. | Bernd Schneider (Mercedes 2008) | 1:58.617 | 48 |
8. | Martin Tomczyk (Audi 2008) | 1:59.438 | 23 |
9. | Katherine Legge (Audi 2006) | 1:59.714 | 41 |
10. | Christijan Albers (Audi 2006) | 2:00.111 | 35 |
11. | Timo Scheider (Audi 2008) | 2:00.213 | 21 |
12. | Susie Stoddart (Mercedes 2007) | 2:00.715 | 17 |
13. | Mattias Ekström (Audi 2008) | 2:01.802 | 16 |
Platz | Fahrer (Fahrzeug) | Zeit | Runden |
1. | Maro Engel (Mercedes 2007) | 1:56.358 | 49 |
2. | Alexandre Prémat (Audi 2007) | 1:58.699 | 31 |
3. | Mathias Lauda (Mercedes 2007) | 1:57.974 | 28 |
4. | Bruno Spengler (Mercedes 2008) | 1:58.550 | 4 |
5. | Mike Rockenfeller (Audi 2008) | 1:58.962 | 45 |
6. | (Audi-Testträger 2008) | 1:59.039 | 19 |
7. | Katherine Legge (Audi 2006) | 1:59.714 | 41 |
8. | Timo Scheider (Audi 2008) | 2:00.286 | 9 |
9. | Martin Tomczyk (Audi 2008) | 2:00.462 | 5 |
10. | Bernd Schneider (Mercedes 2008) | 2:01.003 | 4 |
11. | Mattias Ekström (Audi 2008) | 2:01.802 | 16 |
12. | Tom Kristensen (Audi 2008) | 2:01.805 | 5 |
Platz | Fahrer (Fahrzeug) | Zeit | Runden |
1. | Alexandre Prémat (Audi 2007) | 1:56.887 | 29 |
2. | Mike Rockenfeller (Audi 2007) | 1:58.268 | 41 |
3. | Tom Kristensen (Audi 2008) | 1:58.451 | 26 |
4. | Bruno Spengler (Mercedes 2008) | 1:58.513 | 37 |
5. | Maro Engel (Mercedes 2007) | 1:58.600 | 39 |
6. | Bernd Schneider (Mercedes 2008) | 1:58.617 | 42 |
7. | Mathias Lauda (Mercedes 2007) | 1:58.991 | 33 |
8. | Martin Tomczyk (Audi 2008) | 1:59.428 | 18 |
9. | Christijan Albers (Audi 2006) | 2:00.111 | 35 |
10. | Timo Scheider (Audi 2008) | 2:00.213 | 13 |
11. | Susie Stoddart (Mercedes 2007) | 2:00.715 | 17 |
© adrivo Sportpresse GmbH
geschrieben von veröffentlicht am 26.03.2008 aktualisiert am 26.03.2008
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.