Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Ford Edge Sport
Copyright: Jens Riedel
Copyright: Jens Riedel
Länge x Breite x Höhe (in m): | 4,81 x 1,93 x 1,71 (m. Dachreling) |
Radstand (m): | 2,85 |
Motor: | R4-Turbodiesel, 1.997 ccm |
Leistung: | 154 kW / 210 PS bei 3.750 U/min |
Max. Drehmoment: | 450 Nm bei 2.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 211 km/h |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h: | 9,4 Sek. |
ECE-Durchschnittsverbrauch: | 5,9 Liter |
CO2-Emissionen: | 152 g/km (Euro 6) |
Effizeinzklasse: | A |
Leergewicht / Zuladung: | 1.949 kg / 606 kg |
Kofferraumvolumen: | 602–1.847 Liter |
Max. Anhängelast: | 2.000 kg |
Böschungswinkel: | 21 Grad (vorne) / 28 (hinten) |
Rampenwinkel: | 17 Grad |
Bodenfreiheit: | 20,3 mm |
Wattiefe: | 450 mm |
Wendekreis: | 11,9 m |
Reifen: | 255/45 R 20 |
Serviceintervalle: | 30 000 km / 2 Jahre |
Preis: | 49.050 Euro |
geschrieben von AMP.net/Sm veröffentlicht am 19.05.2016 aktualisiert am 24.05.2016
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.
Bitte beachte Sie unsere Community-Richtlinien.
Comments are closed.
Toto
Mai 20, 2016 um 9:49 am UhrWas für ein Quatsch bei einem SUV zu bemängeln, dass er keine Sportwagenleistung bringt. Wer schnell fahren will soll sich einen Porsche kaufen. Der ist wesentlich leichter und hat nicht den CW Wert einer Schrankwand. Die „ökologische Zurückhaltung“ ist absolut sinnvoll.