Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Ford Mustang
Copyright: auto.de
Der Mustang ist in der Tat reif für Europa. Er kann zwar weder bei Technik noch Verarbeitung Maßstäbe setzen, der Wagen atmet jedoch aus jeder Pore den Mythos Ponycar. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Muscle- und Pony-Cars, doch der Mustang hat Charme und die Qualität ist auch nach pingeligem deutschen Standard gut. Müsste oder dürfte ich mir einen Mustang aussuchen, ich würde überraschenderweise den Vierzylinder nehmen. Der steht dem großen V8 in Sachen gefühlter Leistung in kaum etwas nach, ist in den Kurven spürbar agiler unterwegs und überrascht zudem noch mit einem moderaten Verbrauch.
Ford Mustang GT Coupé | Ford Mustang Convertible | |
Länge/Breite/Höhe (m) | 4,78/1,92/1,38 | 4,78/1,92/1,39 |
Radstand (m) | 2,72 | 2,72 |
Kofferraumvolumen | 408 Liter | 332 Liter |
Wendekreis | 12,20 Meter | 12,20 Meter |
Leergewicht | 1720 – 1.732 kg | 1.715 – 1.718 |
Tankinhalt | 61 Liter | 59 Liter |
Motor | 5.0-Liter-V8-Benziner mit 310 kW/421 PS bei 6 500/min, 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.3-Liter-Vierzylinder-Turbo mit 233 kW/ 317 PS bei 5.500 U/min, 6-Gang-Schaltgetriebe |
max. Drehmoment | 530 Nm | 434 Nm |
0-100 km/h | 4,8 Sek. | 5,8 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 234 km/h |
Verbrauch | 13,5 (12,0) l Super auf 100 km | 8.0 (10,0) l Super auf 100 km |
CO2-Emission | 299 (281) g/km | 184 (229) g/km |
Abgasnorm: | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse: | D | G |
Preis | ab 40.000 (42.000) Euro | ab 39.000 (41.000) Euro |
Werte in Klammer gelten für Automatik |
geschrieben von Holger Zehden veröffentlicht am 29.05.2015 aktualisiert am 29.05.2015
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.