Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Corsa OPC
Copyright: GM Company
Plus | dynamische Fahrleistungen, hohe Alltagstauglichkeit |
Minus | hoher Verbrauch, leichte Antriebseinflüsse in der Lenkung |
Zweitüriger, fünfsitziger Kleinwagen |
Länge/Breite/Höhe (m) | 4,02/1,94/1,48 |
Radstand (m) | 2,51 |
Leergewicht | 1293 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1670 kg |
Kofferraumvolumen | 285 – 1090 l |
Wendekreis | 10,6 Meter |
Tankinhalt | 45 l |
Motor | Vierzylinder-Turbobenziner |
Hubraum | 1598 ccm |
Leistung | 152 kW/207 PS bei 5800/min – 6200/min |
max. Drehmoment | 245 Nm bei 1900/min – 5800/min (280 Nm im Overboost) |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
0 bis 100 km/h | 6,8 Sekunden |
Normverbrauch | 7,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß | 174 g/km |
Preis | ab 24.395 Euro |
geschrieben von Martina Göres/mid veröffentlicht am 24.04.2015 aktualisiert am 24.04.2015
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.