Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Porsche
Bewertung - Porsche Cayenne S Hybrid | |
Exterieur-Design | 1,4 |
Interieur-Design | 1,5 |
Multimedia | 1,3 |
Navigation | 1,5 |
Fahrbetrieb | 1,6 |
Verbrauch | 2,8 |
Kosten pro Jahr* | |
Anschaffungspreis Testfahrzeug | 103.370,15 Euro |
Kraftstoffkosten** | 2.772,90 Euro |
Steuern | 216 Euro |
Wertverlust | 15.505,52 Euro |
Gesamtkosten pro Jahr: | 18.494,42 Euro |
Testergebnis/Gesamtprädikat: | 1,7 |
*Kosten pro Jahr setzen sich zusammen aus Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, errechnetem Wertverlust (15 Prozent p. a.) **Kraftstoffkosten bei 1,58 Euro/Liter Super-Plus-Benzin und einer jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometern |
Datenblatt Porsche Cayenne S Hybrid | |
fünftüriges, fünfsitziges SUV, Allradantrieb | |
Länge/Breite/Höhe: | 4.846 mm/1.939 mm/1.705 mm |
Radstand: | 2.895 mm |
Antrieb: | Parallel-Full-Hybrid, Sechszylinder Ottomotor mit Kompressor und Elektromaschine, 8-Gang-Automatikgetriebe Tiptronic S |
Systemleistung: | 279 kW/380 PS |
max. Drehmoment System: | 580 Nm |
Verbrennungsmotor | |
Hubraum: | 2.995 ccm |
Leistung: | 245 kW kW/333 PS bei 5.500 - 6.500 Umdrehungen pro Minute |
max. Drehmoment: | 440 Nm Newtonmeter bei Umdrehungen pro Minute |
Elektromotor | |
Leistung: | 34 kW/47 PS |
max. Drehmoment: | 300 Nm |
Höchstgeschwindigkeit: | 241 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 6,5 s |
Testverbrauch | 11,7 l |
Test-CO2-Ausstoß*** | 333,9 g/km |
Verbrauch Hersteller | 8,2 l |
CO2-Ausstoß Hersteller | 193 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro5 |
Ausstattung (serie) | 8-Gang Tiptronic S mit Auto Start-Stop-Funktion und Betätigung am Lenkrad, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Wärmeschutzglas, fünf 12-Volt-Steckdosen, 2-Zonen-Klimaautomatik, Audiosystem mit 7-Zoll-Farbbildschirm und CD-Laufwerk, Tempomat, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel sowie Komfort-Teilledersitze vorne |
Gewichte/Zuladung | |
Leergewicht: | 2.315 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 2.910 kg |
Zuladung: | 670 kg |
Kofferraumvolumen: | 580 - 1.615 l |
Preise | |
Basismodell: | ab 81.0616,00 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.) |
Testwagen: | 103.370,15 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.) |
***Basierend auf Berechnungen des bayerischen Landesamt für Umwelt |
geschrieben von auto.de/holger zehden veröffentlicht am 30.09.2011 aktualisiert am 04.02.2015
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.